UUENDUS: Pärast autasustamist võtsid korraldajad Eesti meeskonnalt karikad ning Eesti kukkus nende otsusega neljandaks, korraldajariigi, Prantsusmaa seljataha.
Prantsusmaal Dardon-Gueugnonis peetud 2026. aasta quadide rahvuste motokrossi võitis ülekaalukalt USA koondis. Eesti meeskond koosseisus Kevin Saar, Karl Robin Rillo ja Rasmus Sona lõpetas võistluse kolmandal kohal. Teise koha saavutas Norra, kes edestas Eestit lõpparvestuses vaid kahe punktiga.
USA domineeris kõigis kolmes finaalsõidus ning ameeriklased hõivasid igas sõidus kaks esimest kohta. Kokkuvõttes kogus USA vaid seitse punkti. Norra lõpetas 39 ja Eesti 41 punktiga. Eesti jäi omakorda vaid ühe punkti kaugusele Prantsusmaast, kes oli 42 punktiga neljas.
Rahvuste arvestuses sõideti kolm finaalsõitu, kus igas sõidus läks rajale kaks koondise liiget. Kokku sai iga riik seega kuus tulemust, millest lõpparvestuses jäeti kõrvale üks halvim.
USA alustas kaksikvõiduga
Esimeses A+B sõidus võttis võidu USA sõitja Joel Hetrick, kellele järgnes 11,868 sekundilise kaotusega koondisekaaslane Max Lindquist. Kolmandana lõpetas lätlane Karlis Neija.
Eestlastest tegi parema tulemuse Karl Robin Rillo, kes sai kuuenda koha. Rillo kaotas Hetrickule 47,354 sekundit. Rasmus Sona lõpetas kaheksandana, jäädes võitjast 1.12,982 kaugusele.
Eesti sai seega avasõidust kuuenda ja kaheksanda koha punktid ning alustas võistlust tugevalt.
Kevin Saar oli rajal kolmas, kuid sai karistuse
Teises B+C sõidus jätkus USA ülekaal. Zack Decker võitis 42,965 sekundiga Joel Hetricku ees.
Kevin Saar lõpetas rajal kolmandana, jäädes Hetrickust vaid 1,038 sekundi kaugusele. Pärast finišit määrati Saarele aga kollase lipu all hüppamise eest kahe koha suurune karistus. Seetõttu langes eestlane ametlikes tulemustes viiendaks.
Sama rikkumise eest said kahe koha suuruse karistuse ka Gregoire Rabat ja Matteo Stiller. Karistuste järel tõusis Sylvain Petit kolmandaks ja norralane Christopher Tveråen neljandaks.
Eesti teine sõitja Karl Robin Rillo sai seitsmenda koha. Eesti arvestusse läksid seega sellest sõidust viies ja seitsmes koht.
Just Saare karistus kujunes lõpparvestuse seisukohalt oluliseks. Eesti lõpetas kogu võistluse Norrast kahe punkti kaugusel.
Viimases sõidus kindlustas Norra teise koha
Kolmanda A+C sõidu võitis Max Lindquist, vormistades USA jaoks järjekordse kaksikvõidu. Zack Decker oli teine ja sakslane Matteo Stiller kolmas.
Norra tegi otsustavas sõidus oma nädalavahetuse parima esituse. Tarald Hellebust oli neljas ja Christopher Tveråen viies, mis andis norralastele lõpparvestuses väga olulised üheksa punkti.
Eestil viimane sõit nii hästi ei õnnestunud. Kevin Saar lõpetas 15. ja Rasmus Sona 16. kohal. Kuna rahvuste arvestuses jäeti iga meeskonna kuuest tulemusest halvim kõrvale, langes Eesti 16. koht lõppsummast välja.
Eesti jäi Norrast kahe punkti kaugusele
USA tulemused olid erakordselt stabiilsed: kõigis kolmes sõidus kuulusid ameeriklastele esimene ja teine koht. Pärast halvima tulemuse mahaarvamist jäi USA lõppsummaks vaid 7 punkti.
Norra kogus arvesse läinud kohtadega 39 punkti. Eesti tulemused olid 6., 8., 5., 7., 15. ja 16. koht. Halvima ehk 16. koha eemaldamisel kujunes Eesti lõppsummaks 41 punkti.
Seega kujunes esikolmikuks USA 7, Norra 39 ja Eesti 41 punktiga. Neljaks tulnud Prantsusmaa jäi Eestist ainult ühe punkti kaugusele, kogudes 42 punkti, ning Läti oli 43 punktiga viies.
Eesti jaoks oli eriti valus teises sõidus Kevin Saarele määratud kahe koha karistus. Ilma selleta oleks Saare kolmas koht andnud Eestile kaks punkti vähem ning Eesti ja Norra oleksid lõpetanud võrdse 39 punktiga.
Tulemused
1. sõit
| Sõitja | Riik | Aeg | kaotus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Joel Hetrick | USA | 14 | 29:39.931 | – | – | 2:04.046 |
| 2. | 4 | Max Lindquist | USA | 14 | 29:51.799 | +11.868 | +11.868 | 2:05.205 |
| 3. | 29 | Karlis Neija | Läti | 14 | 29:59.877 | +19.946 | +8.078 | 2:06.664 |
| 4. | 37 | Tadeáš Rejdík | Tšehhi | 14 | 30:07.618 | +27.687 | +7.741 | 2:07.499 |
| 5. | 1 | Mike Van Grinsven | Holland | 14 | 30:14.966 | +35.035 | +7.348 | 2:07.532 |
| 6. | 8 | Karl Robin Rillo | Eesti | 14 | 30:27.285 | +47.354 | +12.319 | 2:07.336 |
| 7. | 13 | Theo Gourmaud | Prantsusmaa | 14 | 30:47.197 | +1:07.266 | +19.912 | 2:09.289 |
| 8. | 7 | Rasmus Sona | Eesti | 14 | 30:52.913 | +1:12.982 | +5.716 | 2:08.378 |
| 9. | 28 | Karlis Straubergs | Läti | 14 | 30:55.547 | +1:15.616 | +2.634 | 2:10.064 |
| 10. | 22 | Tarald Hellebust | Norra | 14 | 31:01.746 | +1:21.815 | +6.199 | 2:09.648 |
| 11. | 20 | Luca Stiller | Saksamaa | 14 | 31:14.309 | +1:34.378 | +12.563 | 2:11.064 |
| 12. | 34 | Dafydd Davies | Suurbritannia | 14 | 31:14.971 | +1:35.040 | +0.662 | 2:10.784 |
| 13. | 2 | Eijk Delano | Holland | 14 | 31:07.658 | +1:27.727 | -7.313 | 2:11.075 |
| 14. | 14 | Gregoire Rabat | Prantsusmaa | 14 | 31:20.762 | +1:40.831 | +13.104 | 2:11.386 |
| 15. | 16 | Nicolo Roaga | Itaalia | 14 | 31:27.712 | +1:47.781 | +6.950 | 2:09.087 |
| 16. | 35 | Carl Bunce | Suurbritannia | 14 | 31:28.656 | +1:48.725 | +0.944 | 2:12.307 |
| 17. | 19 | Ben Roese | Saksamaa | 14 | 31:46.203 | +2:06.272 | +17.547 | 2:12.630 |
| 18. | 23 | Lars Alseth Holmen | Norra | 14 | 31:59.257 | +2:19.326 | +13.054 | 2:13.358 |
| 19. | 11 | Mathieu Wilkin | Belgia | 13 | 30:46.560 | -1 ring | -1 ring | 2:14.168 |
| 20. | 17 | Riccardo Dante Lami | Itaalia | 3 | 6:50.116 | -11 ringi | -10 ringi | 2:12.821 |
2. sõit
| Sõitja | Riik | Ringe | Aeg | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Zack Decker | USA | 14 | 29:44.752 | – | 2:05.689 | |
| 2. | 5 | Joel Hetrick | USA | 14 | 30:27.717 | +42.965 | +42.965 | 2:04.362 |
| 3. | 15 | Sylvain Petit | Prantsusmaa | 14 | 30:45.958 | +1:01.206 | +2.568 | 2:09.939 |
| 4. | 24 | Christopher Tveråen | Norra | 14 | 31:05.330 | +1:20.578 | +19.372 | 2:10.018 |
| 5. | 9 | Kevin Saar | Eesti | 14 | 30:28.755 | +44.003 | +1.038 | 2:07.433 |
| 6. | 21 | Matteo Stiller | Saksamaa | 14 | 30:43.390 | +58.638 | +14.635 | 2:09.654 |
| 7. | 8 | Karl Robin Rillo | Eesti | 14 | 31:16.642 | +1:31.890 | +11.312 | 2:09.191 |
| 8. | 29 | Karlis Neija | Läti | 14 | 31:26.387 | +1:41.635 | +9.745 | 2:11.445 |
| 9. | 3 | Joe Maessen | Holland | 14 | 31:33.414 | +1:48.662 | +7.027 | 2:11.826 |
| 10. | 18 | Lorenzo Taricco | Itaalia | 14 | 31:56.766 | +2:12.014 | +23.352 | 2:14.336 |
| 11. | 30 | Reinis Bicans | Läti | 14 | 32:12.994 | +2:28.242 | +16.228 | 2:13.094 |
| 12. | 39 | Jirí Brhel | Tšehhi | 13 | 29:52.431 | -1 ring | -1 ring | 2:13.433 |
| 13. | 35 | Carl Bunce | Suurbritannia | 13 | 30:11.759 | -1 ring | +7.318 | 2:16.988 |
| 14. | 20 | Luca Stiller | Saksamaa | 13 | 30:41.112 | -1 ring | +29.353 | 2:15.955 |
| 15. | 14 | Gregoire Rabat | Prantsusmaa | 13 | 30:04.441 | -1 ring | +12.010 | 2:15.596 |
| 16. | 23 | Lars Alseth Holmen | Norra | 13 | 30:58.521 | -1 ring | +17.409 | 2:18.155 |
| 17. | 2 | Eijk Delano | Holland | 13 | 31:29.186 | -1 ring | +30.665 | 2:16.523 |
| 18. | 12 | Auke Theuninck | Belgia | 13 | 32:12.349 | -1 ring | +43.163 | 2:20.197 |
| 19. | 11 | Mathieu Wilkin | Belgia | 7 | 18:42.241 | -7 ringi | -6 ringi | 2:27.384 |
| 20. | 48 | Michal Farkasovsky | Slovakkia | 6 | 16:02.252 | -8 ringi | -1 ring | 2:32.488 |
| 21. | 17 | Riccardo Dante Lami | Itaalia | 1 | 6:09.465 | -13 ringi | -5 ringi | 6:09.465 |
* Kevin Saar, Gregoire Rabat ja Matteo Stiller said kollase lipu all hüppamise eest kahe kohalise karistuse
3. sõit
| Sõitja | Riik | Ringe | Aeg | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Max Lindquist | USA | 14 | 29:59.097 | 2:05.588 | ||
| 2. | 6 | Zack Decker | USA | 14 | 30:23.539 | +24.442 | +24.442 | 2:06.319 |
| 3. | 21 | Matteo Stiller | Saksamaa | 14 | 31:09.230 | +1:10.133 | +45.691 | 2:10.358 |
| 4. | 22 | Tarald Hellebust | Norra | 14 | 31:15.899 | +1:16.802 | +6.669 | 2:11.586 |
| 5. | 24 | Christopher Tveråen | Norra | 14 | 31:21.779 | +1:22.682 | +5.880 | 2:12.161 |
| 6. | 34 | Dafydd Davies | Suurbritannia | 14 | 31:37.681 | +1:38.584 | +15.902 | 2:13.192 |
| 7. | 1 | Mike Van Grinsven | Holland | 14 | 31:39.959 | +1:40.862 | +2.278 | 2:13.307 |
| 8. | 15 | Sylvain Petit | Prantsusmaa | 14 | 31:46.621 | +1:47.524 | +6.662 | 2:13.418 |
| 9. | 13 | Theo Gourmaud | Prantsusmaa | 14 | 31:51.719 | +1:52.622 | +5.098 | 2:13.855 |
| 10. | 18 | Lorenzo Taricco | Itaalia | 14 | 31:54.776 | +1:55.679 | +3.057 | 2:13.701 |
| 11. | 39 | Jirí Brhel | Tšehhi | 14 | 31:56.551 | +1:57.454 | +1.775 | 2:14.426 |
| 12. | 28 | Karlis Straubergs | Läti | 14 | 32:16.928 | +2:17.831 | +20.377 | 2:14.333 |
| 13. | 37 | Tadeáš Rejdík | Tšehhi | 14 | 32:52.415 | +2:53.318 | +35.487 | 2:12.482 |
| 14. | 3 | Joe Maessen | Holland | 13 | 30:01.300 | -1 | -1 | 2:14.252 |
| 15. | 9 | Kevin Saar | Eesti | 13 | 30:10.994 | -1 | +9.694 | 2:12.009 |
| 16. | 7 | Rasmus Sona | Eesti | 13 | 30:17.980 | -1 | +6.986 | 2:14.017 |
| 17. | 16 | Nicolo Roaga | Itaalia | 8 | 18:46.412 | -6 | -5 | 2:15.722 |
| 18. | 12 | Auke Theuninck | Belgia | 7 | 30:53.107 | -7 | -1 | 2:24.315 |
| 19. | 30 | Reinis Bicans | Läti | 6 | 13:44.061 | -8 | -1 | 2:14.418 |
| 20. | 19 | Ben Roese | Saksamaa | 1 | 2:28.787 | -13 | -5 | 2:28.787 |
| 21. | 10 | Jurgen Nouwen | Belgia | 0 | -14 | -1 | ||
| 22. | 46 | Pavol Šmida | Slovakkia | 0 | -14 | |||
| 23. | 36 | Tom Day | Suurbritannia | 0 | -14 | |||
| 24. | 48 | Michal Farkasovsky | Slovakkia | 0 | -14 |
Kokkuvõte
| Riik | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 7 |
| 2. | Norra | 10, 18 | 4, 16 | 4, 5 | 39 |
| 3. | Eesti | 6, 8 | 5, 7 | 15, 16 | 41 |
| 4. | Prantsusmaa | 7, 14 | 3, 15 | 8, 9 | 42 |
| 5. | Läti | 3, 9 | 8, 11 | 12, 19 | 43 |
| 6. | Holland | 5, 13 | 9, 17 | 7, 14 | 48 |
| 7. | Saksamaa | 11, 17 | 6, 14 | 3, 20 | 51 |
| 8. | Itaalia | 15, 20 | 10, 21 | 10, 17 | 72 |
| 9. | Tšehhi | 4, DNS | 12, DNS | 11, 13 | 40 |
| 10. | Suurbritannia | 12, 16 | 13, DNS | 6, DNS | 47 |
| 11. | Belgia | 19, DNS | 18, 19 | 18, DNS | 74 |
| 12. | Slovakkia | DNS, DNS | 20, DNS | DNS, DNS | 20 |

