Külgvankrite motokrossi MM 2019 avaetapp toimus Belgias, Lommelis.
Eestlastest asusid võistlustulle meie omad Kert Varik/Lauris Daiders (Eesti/Läti) ja Tanel Reesna/Alexander Tourbier (Eesti/Prantsusmaa).
Varik/Daiders näitasid kvalifikatsioonis, et nendega tuleb arvestada, A-grupis olid nad kolmandad – kvalifikatsiooni tulemused.
Sõidus päris nii kõrgele neil kerkida ei õnnestunud, sõitudes saadi vastavalt 9. ja 4. koht.
Kokkuvõttes võitis etapi Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart, teine Daniel Willemsen/Luc Rostingt, kolmas Etienne Bax/Kaspars Stupelis ja neljas kokkuvõttes meie Varik/Daiders.
1. võistlussõidu kokkuvõte
Stardist said Varik/Daiders minema 5. kohal, kohe möödusid neist Bax/Stupelis, sõitu juhtisid Sanders/Kunnas.
3. ringil tegid Bax/Stupelis sõiduvea ning kukkusid 7. kohale. Varik/Daiders tõusid koha võrra.
5. ringil tuli tagantpoolt Veldam/Janssens ning möödusid Varik/Daidersist, koht 7.
Kui sõita jäi veel 12 minutit Varik/Daiders langesid 10. kohale. Kuid kohe üsna pea õnnestus neil mööduda Brown/Chamberlain-ist ning siis ka King/Gray-st ning tõusta 8. kohale.
Veel peale seda langes Varik/Daiders jällegi ning sedapuhku 11. kohale ning võitlesid ennast lõpuks 9. kohale. Teine Eesti esindajaga paar Tanel Reesna/Alexander Tourbier lõpetas sõidu 17. kohal (esimesed 20 teenivad punkte)
Sõidu võidu peale käis tihe rebimine sõidu keskpaigast peale, Willemsen/Rostingt võtsid liidrikoha üle Sanders/Kunnas-elt, peale seda alustas liidrikoha marulist jälitamist Veldman/Janssens ning viimastel õnnestus ka sõidu võit võtta
1. võistlussõidu tulemused
01. | 5 | Veldma/Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 25 |
02. | 111 | Willemsen/Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 22 |
03. | 1 | Vanluchene/van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 20 |
04. | 9 | Sanders/Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 18 |
05. | 4 | Giraud/Haller | FRA/GER | WHT Mega | 16 |
06. | 82 | Bax/Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 15 |
07. | 2 | Hermans/Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 14 |
08. | 10 | Dierckens/Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 13 |
09. | 7 | Varik/Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 12 |
10. | 16 | Santermans/Beleckas | BEL/LIT | WSP Zabel | 11 |
11. | 14 | van Werven/Beunk | NED/NED | WSP TM | 10 |
12. | 888 | Brown/Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 9 |
13. | 23 | Kinge/Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 8 |
14. | 17 | Keuben/Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 7 |
15. | 72 | Mulders/van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 6 |
16. | 176 | Janecke/Bothur | GER/GER | WSP Mega | 5 |
17. | 49 | Reesna/Tourbier | EST/FRA | VMC Zabel | 4 |
18. | 22 | Cuche/Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 3 |
19. | 21 | Hroch/Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 2 |
20. | 24 | Reimann/Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 1 |
21. | 18 | Compalati/Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 0 |
22. | 36 | Hodges/Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
23. | 19 | Heinzer/Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
24. | 98 | Kops/Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 0 |
25. | 94 | Debruyne/Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 0 |
26. | 419 | Verhelst/Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 0 |
27. | 110 | Wisselink/Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
28. | 99 | van de Lagemaat/van Hal | NED/NED | VMC Mega | 0 |
29. | 28 | Brown/Miljard | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
30. | 100 | Foden/Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 0 |
2. võistlussõidu kokkuvõte
Stardi järel Varik/Daiders olid 7. kohal ning asusid sealt ülespoole rühikima, oma osa mängis ka konkurentide ebaõnn kuid kindlasti ka tugev vastupidavus. Viimasel 5 minutil käis nende ja nende ees sõitnud Willemsen/Rostingt vahel tihe võitlus millest lõpuks õnnestus võitjatena väljuda 10-kordsel maailmameistril.
Sõidu võitis ülekaaluka eduga Bax/Stupelis.
2. võistlussõidu tulemused
1. | 82 | Bax/Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
2. | 1 | Vanluchene/van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
3. | 111 | Willemsen/Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 20 |
4. | 7 | Varik/Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 18 |
5. | 98 | Kops/Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 16 |
6. | 2 | Hermans/Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 15 |
7. | 10 | Dierckens/Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 14 |
8. | 888 | Brown/Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 13 |
9. | 23 | Kinge/Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 12 |
10. | 19 | Heinzer/Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 11 |
11. | 4 | Giraud/Haller | FRA/GER | WHT Mega | 10 |
12. | 17 | Keuben/Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 9 |
13. | 24 | Reimann/Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 8 |
14. | 18 | Compalati/Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 7 |
15. | 176 | Janecke/Bothur | GER/GER | WSP Mega | 6 |
16. | 9 | Sanders/Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 5 |
17. | 99 | van de Lagemaat/van Hal | NED/NED | VMC Mega | 4 |
18. | 419 | Verhelst/Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 3 |
19. | 46 | Blank/Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 2 |
20. | 21 | Hroch/Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 1 |
21. | 100 | Foden/Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 0 |
22. | 72 | Mulders/van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
23. | 28 | Brown/Miljard | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
24. | 94 | Debruyne/Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 0 |
25. | 14 | van Werven/Beunk | NED/NED | WSP TM | 0 |
26. | 110 | Wisselink/Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
27. | 36 | Hodges/Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
28. | 16 | Santermans/Beleckas | BEL/LIT | WSP Zabel | 0 |
29. | 5 | Veldman/Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 0 |
30. | 49 | Reesna/Tourbier | EST/FRA | VMC Zabel | 0 |
KOKKUVÕTE PÄRAST BELGIA ETAPPI
1. | 1 | Vanluchene/van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 42 |
2. | 111 | Willemsen/Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 42 |
3. | 82 | Bax/Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 40 |
4. | 7 | Varik/Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 30 |
5. | 2 | Hermans/Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 29 |
6. | 10 | Dierckens/Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 27 |
7. | 4 | Giraud/Haller | FRA/GER | WHT Mega | 26 |
8. | 5 | Veldman/Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 25 |
9. | 9 | Sanders/Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 23 |
10. | 888 | Brown/Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 22 |
11. | 23 | Kinge/Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 20 |
12. | 98 | Kops/Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 16 |
13. | 17 | Keuben/Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 16 |
14. | 19 | Heinzer/Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 11 |
16. | 176 | Janecke/Bothur | GER/GER | WSP Mega | 11 |
15. | 16 | Santermans/Beleckas | BEL/LIT | WSP Zabel | 11 |
17. | 14 | van Werven/Beunk | NED/NED | WSP TM | 10 |
18. | 24 | Reimann/Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 9 |
19. | 18 | Compalati/Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 7 |
20. | 72 | Mulders/van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 6 |
21. | 99 | van de Lagemaat/van Hal | NED/NED | VMC Mega | 4 |
22. | 49 | Reesna/Tourbier | EST/FRA | VMC Zabel | 4 |
23. | 22 | Cuche/Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 3 |
24. | 419 | Verhelst/Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 3 |
25. | 21 | Hroch/Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 3 |
26. | 46 | Blank/Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 2 |
27. | 100 | Foden/Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 0 |
28. | 28 | Brown/Miljard | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
29. | 94 | Debruyne/Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 0 |
30. | 110 | Wisselink/Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
31. | 36 | Hodges/Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |