Külgvankrite MM 2019 saab oma lõpplahenduse viimase, 14. etapiga etapiga Saksamaal Rudersbergis. etapp. Eesti korvipaaridest osaleb meeskond Kert Varik-Lauris Daiders (Läti) kes hoidmas MM-üldarvestuses kõrget 6. kohta (vaata MM-üldseisu altpoolt) ja Markus Normak-Karl Albert Kasesalu.
Saksamaa etappi on võimalik vaadata live otseülekandena – loe ka: 7 etappi on võimalik vaadata LIVE otseülekandena. Seekord live ülekanne poole hinnaga vaadatav (4.90€)!
Ajakava
(Eesti aja järgi, live ülekanded algavad valdavalt 15 minutit enne stardiaegu)
14. september
16:00 – Kvalifikatsioon grupp A
17:00 – Kvalifikatsioon grupp B
18:30 – Last Chance lohutussõit
15. september
14:15 – 1. sõit
17:00 – 2. sõit
Videod
MM-seis enne Saksamaa etappi
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 604 |
| 2. | 1 | Vanluchene - van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 548 |
| 3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 448 |
| 4. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 421 |
| 5. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 406 |
| 6. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 306 |
| 7. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 297 |
| 8. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 294 |
| 9. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 252 |
| 10. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LITA | WSP Zabel | 205 |
| 11. | 14 | van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 196 |
| 12. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 195 |
| 13. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 186 |
| 14. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 171 |
| 15. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 163 |
| 16. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 162 |
| 17. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 161 |
| 18. | 19 | Heinzer - Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 111 |
| 19. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 94 |
| 20. | 38 | Kolenčík - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 92 |
| 21. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC Husqvarna | 75 |
| 22. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 68 |
| 23. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 65 |
| 24. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 60 |
| 25. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP Jawa | 42 |
| 26. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 36 |
| 27. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP-MEGA | 35 |
| 28. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 34 |
| 29. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 32 |
| 30. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 28 |
| 31. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 26 |
| 32. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 25 |
| 33. | 99 | van de Lagemaat - van Hal | NED/NED | VMC Mega | 25 |
| 34. | 49 | Reesna - Tourbier | EST/FRA | VMC Zabel | 20 |
| 35. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 18 |
| 36. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 18 |
| 37. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 16 |
| 38. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 15 |
| 39. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 15 |
| 40. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP KTM | 13 |
| 41. | 27 | Auvray - Lebreton | FRA/FRA | WSP | 13 |
| 42. | 194 | Prunier - Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | 13 |
| 43. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 13 |
| 44. | 72 | Mulders - van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 12 |
| 45. | 53 | Jegorovs - Jegorovs | LAT/LAT | WSP Husqvarna | 12 |
| 46. | 45 | Baltusis - Natka | LITA/LITA | WSP Husqvarna | 11 |
| 47. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 11 |
| 48. | 20 | Thomas - Lebreton | FRA/FRA | VMC Zabel | 11 |
| 49. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 10 |
| 50. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 9 |
| 51. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT KTM | 8 |
| 52. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 8 |
| 53. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 8 |
| 54. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 7 |
| 55. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 6 |
| 56. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 6 |
| 57. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 5 |
| 58. | 51 | Põldsaar - Talf | EST/EST | VMC KTM | 5 |
| 58. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 5 |
| 60. | 418 | Wijers - van der Putten | NED/NED | WSP KTM | 5 |
| 61. | 69 | Perrussel Morin - Clement | FRA/FRA | VMC KTM | 4 |
| 62. | 113 | Girardin - Gouin | FRA/FRA | WSP Husqvarna | 4 |
| 63. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 3 |
| 64. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 3 |
| 65. | 354 | Muller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 3 |
| 66. | 145 | Lingren - Tynnila | FIN/FIN | WSP Zabel | 3 |
| 67. | 252 | Mokrik - Taal | EST/EST | WSP Zabel | 2 |
| 68. | 133 | Jankauskas - Zaliauskas | LTU/LTU | WSP MTH | 2 |
| 69. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC Zabel | 1 |
| 70. | 114 | Osbaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 1 |


