Külgvankrite MM 2019 kaheksas etappi toimus sellel nädalavahetusel Hollandis Markelos ning meie korvipaar koosseisus Kert Varik-Lauris Daiders saavutas kokkuvõttes 7. koha, sõitudes vastavalt 7. ja 10. koht.
Eilses kvalifikatsioonis Varik-Daiders sõitsid välja oma grupis 3. koha, kvalifikatsiooni tulemused siit.
Tulemused
1. sõit
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 20 |
4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 18 |
5. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 16 |
6. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 15 |
7. | 7 | Varik - Daiders * | EST/LAT | WSP Husqvarna | 14 |
8. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 13 |
9. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 12 |
10. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 11 |
11. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 10 |
12. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 9 |
13. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 8 |
14. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 7 |
15. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 6 |
16. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 5 |
17. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 4 |
18. | 418 | Wijers - Van Der Puti | NED/NED | WSP KTM | 3 |
19. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 2 |
20. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 1 |
21. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 0 |
22. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 0 |
23. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 0 |
24. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 0 |
25. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
26. | 9 | Sanders - van Gaalen | BEL/NED | WSP Zabel | 0 |
27. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 0 |
28. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 0 |
29. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 0 |
2. sõit
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 20 |
4. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 18 |
5. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 16 |
6. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 15 |
7. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 14 |
8. | 9 | Sanders - van Gaalen | BEL/NED | WSP Zabel | 13 |
9. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 12 |
10. | 7 | Varik - Daiders * | EST/LAT | WSP Husqvarna | 11 |
11. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 10 |
12. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabe | l9 |
13. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 8 |
14. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 7 |
15. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 6 |
16. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 5 |
17. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 4 |
18. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 3 |
19. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 2 |
20. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 1 |
21. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 0 |
22. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 0 |
23. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
24. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 0 |
25. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 0 |
26. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 0 |
27. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 0 |
28. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 0 |
29. | 418 | Wijers - Van Der Puti | NED/NED | WSP KTM | 0 |
Etapi kokkuvõte
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 50 |
2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 44 |
3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 38 |
4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 33 |
5. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 32 |
6. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 30 |
7. | 7 | Varik - Daiders * | EST/LAT | WSP Husqvarna | 25 |
8. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 23 |
9. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 21 |
10. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 18 |
11. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 16 |
12. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 16 |
13. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 16 |
14. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 15 |
15. | 09 | Sanders - van Gaalen | BEL/NED | WSP Zabel | 13 |
16. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 10 |
17. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 10 |
18. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 10 |
19. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 6 |
20. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 4 |
21. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 3 |
22. | 418 | Wijers - Van Der Puti | NED/NED | WSP KTM | 3 |
23. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 2 |
24. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 2 |
25. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 2 |
26. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 0 |
27. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 0 |
28. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
29. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 0 |
* Varik/Daiders diskvalifitseeriti etapi järgselt nõuetele mittevastava kütuse tõttu.
MM-seis pärast Hollandi etappi
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 344 |
2. | 1 | Vanluchene - van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 313 |
3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 288 |
4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 241 |
5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 229 |
6. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 214 |
7. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 189 |
8. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 185 |
9. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 161 |
10. | 14 | van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 152 |
11. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 129 |
12. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LITA | WSP Zabel | 117 |
13. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 109 |
14. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 95 |
15. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 88 |
16. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 86 |
17. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 78 |
18. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 55 |
19. | 19 | Heinzer - Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 45 |
20. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 39 |
21. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 25 |
22. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 23 |
23. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 22 |
24. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 21 |
25. | 99 | van de Lagemaat - van Hal | NED/NED | VMC Mega | 21 |
26. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP-MEGA | 21 |
27. | 38 | Kolenchik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 20 |
28. | 49 | Reesna - ier | EST/FRA | VMC Zabel | 20 |
29. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 18 |
30. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 18 |
31. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 18 |
32. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 13 |
33. | 72 | Mulders - van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 12 |
34. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 11 |
35. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 11 |
36. | 45 | Baltusis - Natka | LITA/LITA | WSP Husqvarna | 11 |
37. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 10 |
38. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 10 |
39. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 9 |
40. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 8 |
41. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP Jawa | 8 |
42. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT KTM | 8 |
43. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 6 |
44. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC Husqvarna | 6 |
45. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 6 |
46. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 6 |
47. | 354 | Muller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 3 |
48 | 418 | Wijers - van der Putten | NED/NED | WSP KTM | 3 |
49 | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 3 |
50. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 2 |
51. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 2 |
52 | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 2 |
53. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC Zabel | 1 |
54. | 114 | Osbaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 1 |
Videod