2019. aasta külgvankrite MM etapp Kiviõlis sedapuhku peetud ning tulemused selgunud, esialgse info kohaselt järgmisel aastal Kiviõlis enam MM etappi ei peeta ning kodukamaral tuleb selleks korraks maailmameistrivõistlustest “suu puhtaks pühkida” 🙁
Vaata ka Kiviõli MM etapi infot ja kvalifikatsioonide tulemusi.
Tulemused
1. sõit
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 22 |
| 3. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 20 |
| 4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 18 |
| 5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 16 |
| 6. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 15 |
| 7. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 14 |
| 8. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 13 |
| 9. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 12 |
| 10. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 11 |
| 11. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 10 |
| 12. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 9 |
| 13. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 8 |
| 14. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 7 |
| 15. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 6 |
| 16. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 5 |
| 17. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 4 |
| 18. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 3 |
| 19. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 2 |
| 20. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 1 |
| 21. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 0 |
| 22. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 0 |
| 23. | 999 | Kurg - Parts | EST/EST | WSP KTM | 0 |
| 24. | 57 | Karing - Tuul | EST/EST | WHT KTM | 0 |
| 25. | 11 | Kunnas - Jumppanen | FIN/FIN | WSP KTM | 0 |
| 26. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 0 |
| 27. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WHT KTM | 0 |
| 28. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 0 |
2. sõit
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
| 3. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 20 |
| 4. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 18 |
| 5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 16 |
| 6. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 15 |
| 7. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 14 |
| 8. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 13 |
| 9. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 12 |
| 10. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WHT KTM | 11 |
| 11. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 10 |
| 12. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 9 |
| 13. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 8 |
| 14. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 7 |
| 15. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 6 |
| 16. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 5 |
| 17. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 4 |
| 18. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 3 |
| 19. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 2 |
| 20. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 1 |
| 21. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 0 |
| 22. | 999 | Kurg - Parts | EST/EST | WSP KTM | 0 |
| 23. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 0 |
| 24. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 0 |
| 25. | 11 | Kunnas - Jumppanen | FIN/FIN | WSP KTM | 0 |
| 26. | 57 | Karing - Tuul | EST/EST | WHT KTM | 0 |
| 27. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
| 28. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 0 |
Etapi kokkuvõttes
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 50 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 42 |
| 3. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 40 |
| 4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 38 |
| 5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 32 |
| 6. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 28 |
| 7. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 27 |
| 8. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 23 |
| 9. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 22 |
| 10. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 18 |
| 11. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 17 |
| 12. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 15 |
| 13. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 13 |
| 14. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 13 |
| 15. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WHT KTM | 11 |
| 16. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 11 |
| 17. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 10 |
| 18. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 9 |
| 19. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 8 |
| 20. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 6 |
| 21. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 4 |
| 22. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 3 |
| 23. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 2 |
| 24. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 0 |
| 25. | 999 | Kurg - Parts | EST/EST | WSP KTM | 0 |
| 26. | 24 | Reimann - Anthony | GER/AUS | VMC Zabel | 0 |
| 27. | 11 | Kunnas - Jumppanen | FIN/FIN | WSP KTM | 0 |
| 28. | 57 | Karing - Tuul | EST/EST | WHT KTM | 0 |
Videod




Pildid
Vaata kõiki pilte