Külgvankrite MM 2019 Hollandi etapp Markelos on sarja 8. etapp. Eesti korvipaaridest osaleb meeskond Kert Varik-Lauris Daiders (Läti) kes hoidmas MM-üldarvestuses kõrget 8. kohta (vaata MM-üldseisu altpoolt).
Tulemused leiad siit – kvalifikatsioonide tulemused, sõitude tulemused.

Ajakava
6. juuli
 16:00 – Kvalifikatsioon grupp A
 17:00 – Kvalifikatsioon grupp B
 18:30 – Last Chance lohutussõit
7. juuli
 14:15 – 1. sõit
 17:00 – 2. sõit
MM-seis enne Hollandi etappi
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 294 | 
| 2. | 1 | Vanluchene - van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 269 | 
| 3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 256 | 
| 4. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 216 | 
| 5. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 208 | 
| 6. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 176 | 
| 7. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 175 | 
| 8. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 164 | 
| 9. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 145 | 
| 10. | 14 | van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 137 | 
| 11. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 129 | 
| 12. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LITA | WSP Zabel | 101 | 
| 13. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 88 | 
| 14. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 79 | 
| 15. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 78 | 
| 16. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 74 | 
| 17. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 70 | 
| 18. | 19 | Heinzer - Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 45 | 
| 19. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 35 | 
| 20. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 32 | 
| 21. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 25 | 
| 22. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 23 | 
| 23. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 22 | 
| 24. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 21 | 
| 25. | 38 | Kolenchik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 20 | 
| 26. | 49 | Reesna - ier | EST/FRA | VMC Zabel | 20 | 
| 27. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP-MEGA | 19 | 
| 28. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 18 | 
| 29. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 18 | 
| 30. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 13 | 
| 31. | 72 | Mulders - van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 12 | 
| 32. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 11 | 
| 33. | 45 | Baltusis - Natka | LITA/LITA | WSP Husqvarna | 11 | 
| 34. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 11 | 
| 35. | 99 | van de Lagemaat - van Hal | NED/NED | VMC Mega | 11 | 
| 36. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 10 | 
| 37. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 9 | 
| 38. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP Jawa | 8 | 
| 39. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT KTM | 8 | 
| 40. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 8 | 
| 41. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC Husqvarna | 6 | 
| 42. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 6 | 
| 43. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 4 | 
| 44. | 354 | Muller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 3 | 
| 45. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 2 | 
| 46. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 2 | 
| 47. | 114 | Osbaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 1 | 
| 48. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC Zabel | 1 | 
Videod
Külgvankrite MM 2019: Hollandis stardis jälle Veldman ja Wilkinson


